ホーム > 分野別情報 > 遊漁の部屋 > 遊漁・海面利用の基本的ルール > 瀬戸内海漁業取締規則・都道府県漁業調整規則 > 都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
☆ 釣り等の遊漁では、この一覧表で示された漁具・漁法以外の方法を使用することはできません。
例えば、「やす」、「徒手採捕」は一覧表にあるので使用できますが、「潜水器(簡易潜水器を含む)」や「水中銃」は一覧表にはないので使えません。
そのため、「潜水器(簡易潜水器)」を使い「やす」や「徒手採捕」で水産動植物を採捕することはできません。
☆ また、この一覧表で使用可能となっている漁具・漁法であっても、使用できる海域、漁具の大きさや個数等、さらに制限されている場合があります。(特に、まき餌釣りや灯火の利用等については注意が必要です。)
必ず、都道府県の水産担当部局に詳細を確認するようにしてください。
このホームページのトップページから都道府県のホームページにジャンプすることもできます。
| ○使用可能 | ●集魚灯、火光、照明器具の使用禁止 | △船舶の使用禁止 | ※ まき餌釣禁止 | ▲船舶を使用してのまき餌禁止 |
平成22年1月1日 現在
| 都道府県 | 手釣り・ 竿釣 |
ひき縄釣 (トローリング) |
たも網 | さで網 | 投網 |
注1 |
は具 | 徒手採捕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ○ | ○ 注2 | ○ | |||||
| 青森県 注3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注4 | ○ | ○ 注5 | |
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ 注6 | ○ | ||
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 秋田県 | ○ ※ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 茨城県(海面) | ● ※ | ● | ● | ● △ | ● | ● 注7 | ● | |
| 茨城県(北浦霞ヶ浦)注5 | ● ※ | ● △ | ● △ | ● △ | ● △ | ● △ | ● | |
| 千葉県 | ● | ● | ● | ● △ | ● 注8 | ● 注9 | ||
| 東京都 | ● ※ | ● 注10 | ● | ● | ● △ | ● | ● | ● |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注4 注11 |
○ 注12 |
○ | |
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 石川県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 福井県 | ○※ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | |
| 静岡県 注13 | ○ 注14 | ○ 注10 | ○ | ○ | △ | ○ 注4 注15 | ○ 注16 | ○ |
| 愛知県 注17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 三重県 | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | |
| 滋賀県 注5 注18 | ○ | ○ 注19 | ○ | ○ | △ | ○ 注4 注20 | ○ 注21 | |
| 京都府 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ 注4 | ○ | ○ | |
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 兵庫県 | ● ※ 注22 | ● 注22 | ● 注22 | ● △ | ○ | |||
| 和歌山県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島根県 | ○ ▲ 注23 | ○ | ○ | △ | ○ 注4 | ○ | ○ | |
| 岡山県注24 |
● ▲ |
△ | △ | ○ 注4 | ○ | ○ | ||
| 広島県 |
● ▲ |
● △ | ● △ | ● △ | ● 注4 | ● | ● | |
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 徳島県 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 香川県 | ●▲ 注25 | ● | ● | ● △ | ● △ 注4 | ● △ | ● | |
| 愛媛県 | ○ ▲ | ● | ● | △ | ● 注4 | ○ | ○ | |
| 高知県 | ○※ 注26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 福岡県 注27 | ○ 注28 | ● | ● | △ | ● 注4 | ○ | ○ | |
| 佐賀県 注27 | ○※ | ○ | ○ | △ | ● 注4 | ○ | ● | |
| 長崎県 | ○ | ○ 注10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 熊本県 | ● | ● | ● | ● △ | ●注4 | ● | ● | |
| 大分県 注29 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ 注4 注30 | ○ | ○ | |
| 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | △ | ● △ | △ | ○ | |
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖縄県 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ 注4注5 | ○ | ○ |
| 注1 | 「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。弓、鉄砲、ばね等を利用して投射して目的物を突き刺す「もり類」(水中銃等)は含まれません。 |
| 注2 | 網口及び網の長さの最長部が40cm未満のものに限る。 |
| 注3 | このほか、四つ手網が使用できる。 |
| 注4 | 発射装置を有するもの、ゴム又はばね等により発射するもの、水中銃によるものは禁止。 |
| 注5 | 潜水器(簡易潜水器を含む)の使用禁止。 |
| 注6 | 柄の長さ50cm以内のくまでに限る。 |
| 注7 | 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のもので網をつけないものに限る。 |
| 注8 | 貝類徒歩掘(まんが及び貝まきを使用するものを除く) |
| 注9 | 藻類に限る。 |
| 注10 | 海区漁業調整委員会の承認を受けた場合に限り使用可能。 |
| 注11 | 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止。 |
| 注12 | いそがねは夜間禁止。水中眼鏡の使用禁止。くまでは幅が15cm以下のものに限る。 |
| 注13 | 潜水器漁業の許可を受けて行う場合を除き、潜水器(簡易潜水器)を使用する漁法は禁止。 |
| 注14 | から釣は禁止。 |
| 注15 | 水中眼鏡の使用禁止。 |
| 注16 | 「は具」は火光又は水中眼鏡の使用禁止。「くまで」は幅が15cm以下のものに限る。 |
| 注17 | このほか、四つ手網(3m平方)未満の網に限る)、動力を利用しない瀬干し漁法が使用できる。 |
| 注18 | このほか、竹筒、もんどり、たつべ、うえ(以上、河川等に限る)、押網(5月1日~7月31日までは夜間の使用禁止)、掻網、(貝掻網を除く)、採藻具、置針が使用できる。 |
| 注19 | 琵琶湖及び内湖等に限る。海区漁業調整委員会への届け出必要。 |
| 注20 | 5月1日~7月31日は夜間の使用禁止。 |
| 注21 | イケチョウガイの採捕を除く。 |
| 注22 | 漁船登録された動力漁船以外の動力船による使用は禁止。 |
| 注23 | 規則で定められた海域に限り、船舶(ゴムボート、手こぎボートを含む)を利用してのまき餌釣りは禁止。 |
| 注24 | このほか、せん(口径15cm、長さ90cm未満のものに限る)が使用できる。 |
| 注25 | 船舶を使用するマダコ釣りは禁止。 |
| 注26 | 漁業権者の承諾がある場合はまき餌釣り可能。 |
| 注27 | 有明海においては、集魚灯の利用は禁止。 |
| 注28 | 集魚灯を利用する場合は電球10Kw以下。 |
| 注29 | 干潟では火光を利用する漁法は禁止。 |
| 注30 | 瀬戸内海では火光の利用禁止。 |
![]()
水産庁資源管理部漁業調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3501-1019