秋田県,山形県,新潟県,富山県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
秋田県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2105) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1105) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
秋田県広域(001-2) | 秋田県(八峰町)(001-2) | 八峰町 |
秋田県(男鹿市)(006-2) | 男鹿市 | |
秋田県(由利本荘市・にかほ市)(004-2) | 由利本荘市,にかほ市 | |
秋田県(潟上市)(005-2) | 潟上市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
山形県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2106) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1106) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
山形県広域(001-2) | 山形県(底曳き部会)(001-2) | 鶴岡市,酒田市,遊佐町 |
山形県(はえ縄部会)(002-2) | ||
山形県(いか釣り部会)(003-1) | ||
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
新潟県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2112) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1112) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
新潟越後広域(001-2) | 新潟(001-2) | 新潟市 |
出雲崎(002-2) | 出雲崎町 | |
長岡・寺泊(013-2) | 長岡市 | |
柏崎(014-1) | 柏崎市 | |
粟島浦村(011-2) | 粟島浦村 | |
村上(010-2) | 村上市 | |
上越市(009-2) | 上越市 | |
能生・糸魚川(012-2) | 糸魚川市 | |
佐渡広域(002-2) |
佐渡相川・真野湾(007-2) | 佐渡市 |
佐渡両津(006-2) | ||
佐渡漁協南佐渡(019-2) | ||
姫津(005-2) | ||
羽吉浜(004-2) | ||
内海府(017-1) | ||
内浦(018-1) | ||
水津(015-1) | ||
加茂湖(016-1) | ||
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
富山県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2113) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1113) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
富山県広域(001-2) | 氷見(001-1) | 氷見市 |
富山市(002-2) | 富山市 | |
魚津沿岸漁業(003-1) | 魚津市 | |
射水市(005-2) | 射水市 | |
入善(006-1) | 入善町 | |
朝日(007-1) | 朝日町 | |
黒部(008-1) | 黒部市 | |
滑川(009-1) | 滑川市 | |
神通川流域(004-1) | 富山市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392