沖縄県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
沖縄県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2140) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1140) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
沖縄南部・先島広域(001-1) | 糸満漁協(003-2) | 糸満市、豊見城市 |
宮古島漁協(005-1) | 宮古島市 | |
伊良部(002-1) | 宮古島市 | |
八重山漁協(013-1) | 石垣市、竹富町 | |
久米島漁協(022-1) | 久米島町 | |
沖縄県中南部東海岸広域(002-1) | 南城市知念(004-2) | 南城市 |
与那原西原(020-2) | 与那原町,西原町 | |
沖縄県中南部西海岸広域(003-1) | 那覇(010-1) | 那覇市 |
浦添宜野湾(016-1) | 浦添市、宜野湾市 | |
那覇市沿岸漁協(011-1) | 那覇市 | |
沖縄県北部広域(004-1) | 国頭(001-1) | 国頭村 |
伊江村(007-1) | 伊江村 | |
本部町(018-1) | 本部町 | |
羽地漁協(019-1) | 名護市、大宜味村 | |
名護(021-1) | 名護市 | |
読谷村(006-1) | 読谷村 | |
与那国漁協(008-1) | 与那国町 | |
恩納村(009-1) | 恩納村 | |
沖縄県クルマエビ養殖業(012-1) | 久米島町 | |
北大東(014-1) | 北大東村 | |
勝連(015-2) | うるま市 | |
伊是名(017-1) | 伊是名村 | |
金武町(023-1) | 金武町 | |
伊平屋村(024-1) | 伊平屋村 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
防災漁村課推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392