青森県,岩手県,宮城県,福島県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
青森県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2102) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1102) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
青森県陸奥湾広域(001-2) | 竜飛(020-2) | 外ヶ浜町 |
三厩(021-2) | 外ヶ浜町 | |
蟹田平舘(014-2) | 外ヶ浜町 | |
蓬田(001-2) | 蓬田村 | |
平内(002-2) | 平内町 | |
青森市(003-1) | 青森市 | |
野辺地町(004-2) | 野辺地町 | |
横浜町(008-2) | 横浜町 | |
むつ(011-1) | むつ市 | |
川内(007-2) | むつ市 | |
脇野沢(017-2) | むつ市 | |
青森県つがる北部広域(002-2) |
小泊(005-2) | 中泊町 |
十三(009-2) | 五所川原市 | |
青森県太平洋南部広域(003-1) | 階上(013-1) | 階上町 |
八戸みなと漁協(022-2) | 八戸市 | |
三沢市(034-2) | 三沢市 | |
青森県下北東部広域(004-2) | むつ市大畑(016-2) | むつ市 |
石持(029-1) | 東通村 | |
野牛(028-2) | 東通村 | |
岩屋(027-2) | 東通村 | |
尻屋(026-2) | 東通村 | |
尻労(019-2) | 東通村 | |
小田野沢(018-2) | 東通村 | |
白糠(006-2) | 東通村 | |
泊(025-1) | 六ヶ所村 | |
青森県日本海広域(005-2) | 深浦町深浦(024-2) | 深浦町 |
深浦町風合瀬(033-2) | 深浦町 | |
深浦町北金ヶ沢(032-2) | 深浦町 | |
鰺ヶ沢町つがる市(031-2) | 鰺ヶ沢町・つがる市 | |
青森県下北北通り広域(006-2) | 佐井(015-2) | 佐井村 |
大間(012-2) | 大間町 | |
奥戸(030-2) | 大間町 | |
下風呂(023-2) | 風間浦村 | |
小川原湖(010-2) | 東北町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
岩手県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2103) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1103) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
岩手県さけ・ます増殖広域(001-2) | 広田湾漁協(003-2) | 陸前高田市 |
大船渡市(024-2) | 大船渡市 | |
釜石・大槌(025-2) | 釜石市,大槌町 | |
船越湾漁協(011-2) | 山田町 | |
三陸やまだ漁協(010-2) | 山田町 | |
岩手県宮古市重茂(009-2) | 宮古市 | |
宮古漁協(012-2) | 宮古市 | |
宮古市田老(013-2) | 宮古市 | |
小本浜(002-2) | 岩泉町 | |
田野畑(014-2) | 田野畑村 | |
普代(008-1) | 普代村 | |
野田(019-1) | 野田村 | |
久慈(020-2) | 久慈市 | |
種市(026-2) | 洋野町 | |
岩手県大船渡市盛川流域(021-1) | 大船渡市 | |
岩手県気仙広域(002-2) |
広田湾漁協(003-2) | 陸前高田市 |
大船渡市(024-2) | 大船渡市 | |
岩手県岩泉町・田野畑村広域(003-1) | 小本浜(002-2) | 岩泉町 |
田野畑(014-2) | 田野畑村 | |
岩手県九戸広域(004-1) | 久慈(020-2) | 久慈市 |
野田(019-1) | 野田村 | |
普代(008-1) | 普代村 | |
釜石市広域(005-1) |
釜石・大槌(025-2) | 釜石市 |
岩手県内水面広域(006-1) | 岩手県大船渡市盛川流域(021-1) | 大船渡市 |
宮古市広域(007-1) |
宮古漁協(012-2) | 宮古市 |
岩手県宮古市重茂(009-2) | 宮古市 | |
宮古市田老(013-2) | 宮古市 | |
岩手県山田町広域(008-1) |
三陸やまだ漁協(010-2) | 山田町 |
船越湾漁協(011-2) | 山田町 | |
岩手県洋野町広域(009-1) |
種市(026-2) | 洋野町 |
岩手沖底協会(001-2) | 宮古市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
宮城県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2104) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1104) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
宮城県広域(漁船漁業)(001-2) | 宮城県北部(漁船漁業)(009-2) | 気仙沼市,南三陸町 |
宮城県中部(漁船漁業)(005-2) | 登米市,石巻市,女川町 | |
宮城県南部(漁船漁業)(013-2) | 東松島市,松島町,利府町,七ヶ浜町,塩釜市,多賀城市,仙台市,名取市,岩沼市,亘理町,山元町 | |
宮城県広域(養殖業・採介藻漁業)(002-2) | 宮城県北部(かき養殖)(006-2) | 気仙沼市,南三陸町 |
宮城県北部(ぎんざけ養殖)(007-2) | ||
宮城県北部(わかめ・こんぶ等養殖)(008-2) | ||
宮城県中部(のり養殖)(001-2) | 登米市,石巻市,女川町 | |
宮城県中部(かき養殖)(002-2) | ||
宮城県中部(ぎんざけ養殖)(003-2) | ||
宮城県中部(わかめ・こんぶ等養殖)(004-2) | ||
宮城県南部(のり養殖)(010-2) | 東松島市,松島町,利府町,七ヶ浜町,塩釜市,多賀城市,仙台市,名取市,岩沼市,亘理町,山元町 | |
宮城県南部(かき養殖)(011-2) | ||
宮城県南部(わかめ・こんぶ等養殖)(012-2) | ||
宮城県底びき網漁業広域(003-2) | 宮城県沖合底びき網漁業(015-2) | 石巻市 |
宮城県近海底曳網漁業(014-2) | 塩釜市,石巻市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
福島県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2107) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1107) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
請戸(001-1) | 浪江町 | |
新地町釣師(002-1) | 新地町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392