茨城県,千葉県,東京都,神奈川県,静岡県,愛知県,三重県,岐阜県,滋賀県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
茨城県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2108) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1108) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
茨城県北部広域(001-2) | 北茨城市平潟(003-2) | 北茨城市 |
北茨城市大津(004-2) | 北茨城市 | |
日立市(005-2) | 日立市 | |
磯崎(008-2) | ひたちなか市 | |
那珂湊(007-2) | ひたちなか市 | |
茨城県南部広域(002-2) |
大洗町(002-2) | 大洗町 |
鹿島(006-2) | 鹿嶋市 | |
神栖(001-2) | 神栖市 | |
霞ヶ浦(009-2) | 土浦市,石岡市,潮来市,稲敷市,かすみがうら市,行方市,小美玉市,美浦村,阿見町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
千葉県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2109) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1109) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
千葉県広域(内湾部会)(001-2) | 千葉県(内湾部会_富津)(005-2) | 富津市 |
千葉県(内湾部会_新富津)(007-2) | 富津市 | |
千葉県(内湾部会_天羽)(010-1) | 富津市 | |
千葉県(内湾部会_船橋市)(012-1) | 船橋市 | |
千葉県(内湾部会_富津市大佐和)(014-1) | 富津市 | |
千葉県広域(安房部会)(002-2) |
千葉県(安房部会_岩井・富浦)(001-1) | 南房総市 |
千葉県(安房部会_鋸南町保田)(011-1) | 鋸南町 | |
千葉県(安房部会_千倉・和田・白浜)(013-2) | 南房総市 | |
千葉県(安房部会_鋸南町勝山)(009-1) | 鋸南町 | |
千葉県(内湾部会_天羽)(010-1) | 富津市 | |
千葉県広域(夷隅部会)(003-2) |
千葉県(夷隅部会_御宿・岩和田)(003-2) | 御宿町 |
千葉県(夷隅部会_勝浦市)(006-2) | 勝浦市 | |
千葉県(夷隅部会_いすみ市)(008-1) | いすみ市 | |
千葉県広域(銚子・九十九里部会)(004-2) |
千葉県(銚子・九十九里部会_銚子)(004-2) | 銚子市 |
千葉県(銚子・九十九里部会_九十九里)(015-2) | 銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
東京都
広域水産業再生委員会(ID上4桁2110) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1110) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
東京都広域(003-2) | 三宅島(002-2) | 三宅村 |
御蔵島(004-1) | 御蔵島村 | |
神津島(006-1) | 神津島村 | |
八丈島(005-1) | 八丈町 | |
父島(001-2) | 小笠原村 | |
母島(003-2) | 小笠原村 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
神奈川県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2111) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1111) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
相模湾広域(001-1) | 横須賀市大楠(008-2) | 横須賀市 |
江の島片瀬(015-1) | 藤沢市 | |
湘南広域(002-1) | 平塚市(012-1) | 平塚市 |
湘南(016-2) | 大磯町、二宮町 | |
小田原市(001-1) | 小田原市 | |
湯河原町福浦(002-1) | 湯河原町 | |
上宮田(003-1) | 三浦市 | |
城ヶ島(004-1) | 三浦市 | |
初声(006-1) | 三浦市 | |
長井町(008-1) | 横須賀市 | |
相模川・中津川(010-2) | 相模原市,平塚市,茅ケ崎市,厚木市,海老名市,座間市,寒川町,愛川町,清川村 | |
岩(011-1) | 真鶴町 | |
茅ヶ崎市(013-1) | 茅ヶ崎市 | |
みうら(014-2) | 三浦市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
静岡県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2116) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1116) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
伊東・熱海広域(001-1) | 伊東網代(004-2) | 伊東市,熱海市 |
榛南広域(002-2) | 榛南(007-2) | 御前崎市,牧之原市,吉田町 |
磐田市福田(001-2) | 磐田市 | |
伊豆広域(003-2) |
伊豆(下田市)(012-2) | 下田市 |
伊豆(松崎町・西伊豆町・伊豆市)(013-2) | 松崎町,西伊豆町,伊豆市 | |
伊豆(南伊豆町)(014-2) | 南伊豆町 | |
伊豆(東伊豆町・河津町)(016-2) | 東伊豆町,河津町 | |
浜名広域(004-2) |
浜名(011-2) | 浜松市,湖西市 |
沼津広域(005-2) |
戸田(002-2) | 沼津市 |
沼津市内浦(017-1) | 沼津市 | |
沼津市静浦(015-2) | 沼津市 | |
沼津我入道(018-1) | 沼津市 | |
富士・富士宮広域(006-1) | 田子の浦(009-2) | 富士市 |
由比・大井川広域(007-1) | 由比(005-1) | 静岡市 |
大井川(003-2) | 焼津市 | |
清水・用宗・焼津・小川広域(008-1) | 清水・用宗(006-2) | 静岡市 |
焼津(010-1) | 焼津市 | |
小川(008-2) | 焼津市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
愛知県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2117) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1117) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
知多南部広域(001-2) |
南知多(001-2) | 南知多町 |
西三河広域(002-1) | 碧南(002-2) | 碧南市 |
西尾(006-1) | 西尾市 | |
知多北部広域(003-1) | 常滑(003-2) | 常滑市 |
蒲郡広域(004-1) | 蒲郡(004-1) | 蒲浦市 |
田原(005-1) | 田原市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
三重県
岐阜県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2141) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1141) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
郡上(001-1) | 郡上市 | |
高山・下呂(002-2) | 高山市,下呂市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
滋賀県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2119) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1119) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
竪田(001-1) |
大津市 | |
沖島(002-1) | 近江八幡市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392