山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
山口県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2128) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1128) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
山口県広域(001-2) | 岩柳大島(009-2) | 柳井市,周防大島町 |
光熊毛(010-2) | 光市,田布施町,平生町,上関町 | |
周南(004-2) | 周南市,下松市 | |
吉佐(011-2) | 防府市,山口市 | |
宇部(003-2) | 宇部市 | |
本山以西(001-2) | 下関市,山陽小野田市 | |
下関外海(006-2) | 下関市 | |
豊浦(007-2) | 下関市 | |
長門(005-2) | 長門市 | |
はぎ(008-2) | 萩市,阿武町 | |
下関おきそこ(002-2) | 下関市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
福岡県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2133) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1133) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
筑前海区広域(001-2) | 糸島市(004-2) | 糸島市 |
福岡市(006-2) | 福岡市 | |
新宮相島(003-2) | 新宮町 | |
宗像(008-2) | 宗像市,福津市 | |
遠賀(005-2) | 岡垣町,芦屋町 | |
北九州市(007-2) | 北九州市 | |
福岡県有明海区広域(002-2) | 福岡県有明海(001-2) | 大川市,柳川市,みやま市,大牟田市 |
豊前海区広域(003-1) | 豊前市(002-2) | 豊前市 |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
佐賀県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2134) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1134) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
佐賀県有明海地区広域(001-2) | 佐賀県有明海(鹿島市)(001-2) | 鹿島市 |
佐賀県有明海(佐賀市)(002-2) | 佐賀市 | |
佐賀県有明海(小城市芦刈町)(003-2) | 小城市 | |
佐賀県有明海(白石町)(019-2) | 白石町 | |
佐賀県有明海(太良町)(020-2) | 太良町 | |
佐賀県玄海地区広域(002-2) | 玄海(018-2) | 唐津市,伊万里市 |
屋形石(017-2) | 唐津市 | |
外津(015-2) | 玄海町 | |
仮屋(016-2) | 玄海町 | |
大浦浜(014-2) | 唐津市 | |
小川島(013-2) | 唐津市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
長崎県
熊本県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2136) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1136) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
熊本県有明海広域(001-2) | 荒尾(011-2) | 荒尾市 |
熊本北部(014-2) | 荒尾市,長洲町 | |
岱明(005-1) | 玉名市 | |
滑石(008-2) | 玉名市 | |
大浜(009-2) | 玉名市 | |
横島(010-2) | 玉名市 | |
河内(004-2) | 熊本市 | |
松尾(023-2) | 熊本市 | |
小島(003-2) | 熊本市 | |
沖新(001-2) | 熊本市 | |
畠口(002-2) | 熊本市 | |
海路口(015-2) | 熊本市 | |
川口(019-2) | 熊本市 | |
住吉(013-2) | 宇土市 | |
網田(012-2) | 宇土市 | |
天草広域(002-1) | 上天草(018-2) | 上天草市 |
天草東(032-1) | 天草市 | |
本渡・五和(022-2) | 天草市 | |
苓北(021-1) | 苓北町 | |
天草西海(030-1) | 天草市 | |
牛深(020-2) | 天草市 | |
熊本県海水養殖(027-1) | 天草市,上天草市 | |
八代市鏡町(006-2) | 八代市 | |
八代市八代(007-2) | 八代市 | |
八代市二見(017-1) | 八代市 | |
宇城市松合(016-1) | 宇城市 | |
御所浦町(024-1) | 天草市 | |
津奈木町(025-1) | 津奈木町 | |
宇城市松橋小川(026-1) | 宇城市 | |
倉岳町(028-1) | 天草市 | |
大道(029-1) | 上天草市 | |
芦北町(031-1) | 芦北町 | |
樋島(033-1) | 上天草市,龍ヶ岳町 | |
有明町(034-1) | 天草市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
大分県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2137) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1137) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
佐伯市広域(001-2) | 佐伯(蒲江)(001-2) | 佐伯市 |
佐伯(上浦)(002-2) | 佐伯市 | |
佐伯(名護屋)(003-2) | 佐伯市 | |
佐伯(佐伯)(004-2) | 佐伯市 | |
佐伯(鶴見)(005-2) | 佐伯市 | |
佐伯(上入津)(006-2) | 佐伯市 | |
佐伯(下入津)(007-2) | 佐伯市 | |
佐伯(米水津)(008-2) | 佐伯市 | |
北海部広域(002-1) | 佐賀関(012-2) | 大分市 |
臼杵(018-2) | 臼杵市 | |
津久見(017-2) | 津久見市 | |
東国東広域(003-2) |
東国東(009-2) | 国東市 |
別府湾広域(004-1) | 別府(013-1) | 別府市 |
杵築(015-2) | 杵築市 | |
日出(014-2) | 日出町 | |
姫島村広域(005-2) |
姫島村(016-2) | 姫島村 |
豊前海広域(006-1) | 中津(011-2) | 中津市 |
宇佐(010-2) | 宇佐市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
宮崎県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2138) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1138) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
宮崎県広域(001-2) | 北浦(010-2) | 延岡市 |
島野浦(007-2) | 延岡市 | |
方財(005-2) | 延岡市 | |
延岡市漁協(006-2) | 延岡市 | |
門川(012-2) | 門川町 | |
日向(011-2) | 日向市 | |
児湯(001-2) | 川南町,都農町 | |
宮崎(002-2) | 宮崎市 | |
青島・内海(003-2) | 宮崎市 | |
日南市(004-2) | 日南市 | |
串間市西(009-2) | 串間市 | |
串間市東(008-2) | 串間市 | |
宮崎県養鰻業広域(002-2) | 宮崎地域(養鰻)(013-1) | 宮崎市 |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
鹿児島県
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392