石川県,福井県,京都府,兵庫県(日本海側),鳥取県,島根県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
石川県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2114) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1114) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
石川県広域(001-2) |
加賀(005-2) | 加賀市,小松市,白山市 |
金沢(002-2) | 金沢市,かほく市,内灘町 | |
中部外浦(007-2) | 羽咋市,かほく市,志賀町,宝達志水町 | |
輪島(004-2) | 輪島市 | |
珠洲(006-2) | 珠洲市 | |
能登(003-1) | 能登町 | |
七尾(001-2) | 七尾市,穴水町 | |
輪島(海女部会)(008-1) | 輪島市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
福井県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2115) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1115) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
福井県広域(嶺北部会)(001-2) | 三国雄島(015-1) | 坂井市 |
三国港(016-1) | 坂井市 | |
三国底曳(005-2) | 坂井市 | |
福井(010-1) | 福井市 | |
越廼(006-1) | 福井市 | |
越前(004-2) | 越前町 | |
福井県広域(サケ・マス類部会)(002-1) | 福井(010-1) | 福井市 |
勝山市(009-1) | 勝山市 | |
九頭竜川中部流域(001-1) | 福井市,坂井市,永平寺町 | |
小浜(012-1) | 小浜市 | |
大島(003-2) | おおい町 | |
福井県広域(嶺南部会)(003-2) |
敦賀(002-2) | 敦賀市 |
美浜(008-1) | 美浜町 | |
若狭三方(011-1) | 若狭町 | |
小浜(012-1) | 小浜市 | |
大島(003-2) | おおい町 | |
高浜町(007-2) | 高浜町 | |
美浜内水面漁業(013-1) | 美浜町 | |
日野川流域(014-1) | 越前市,鯖江市,南越前町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
京都府
広域水産業再生委員会(ID上4桁2120) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1120) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
京都府広域(001-2) | 京都府(定置網漁業)(001-2) | 舞鶴市,宮津市,京丹後市,伊根町 |
京都府(底びき網漁業)(002-2) | ||
京都府(釣・延縄漁業)(003-2) | ||
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
兵庫県(日本海側)
広域水産業再生委員会(ID上4桁2122) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1122) |
浜プランの対象エリアの市町村 |
兵庫県広域(但馬広域部会)(003-2) |
兵庫県(但馬沖合底びき網漁業部会)(019-2) | 豊岡市,香美町,新温泉町 |
兵庫県(但馬べにずわいがにかご漁業部会)(020-2) | 香美町 | |
兵庫県(但馬沿岸漁業部会)(021-2) | 豊岡市,香美町,新温泉町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
鳥取県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2124) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1124) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
鳥取県広域(001-2) | 岩美町(001-2) | 岩美町 |
鳥取県中部(004-2) | 鳥取市,湯梨浜町 | |
鳥取県西部(002-2) | 琴浦町,大山町,米子市 | |
境港市(003-2) | 境港市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
島根県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2125) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1125) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
島根県広域(001-2) | 島根県(松江)(003-1) | 松江市 |
島根県(出雲)(004-1) | 出雲市 | |
島根県(大田)(005-1) | 大田市 | |
島根県(浜田)(008-1) | 浜田市 | |
島根県(益田)(007-1) | 益田市 | |
島根県(隠岐の島)(006-2) | 隠岐の島町 | |
島根県(西ノ島町・知夫村)(009-2) | 西ノ島町,知夫村 | |
島根県内水面広域(002-1) | 高津川流域(001-2) | 益田市,津和野町,吉賀町 |
江川流域(011-1) | 江津村,川本町,美郷町,邑南町 |
|
隠岐海士広域(003-1) | 隠岐海士(002-2) | 海士町 |
宍道湖流域(010-2) | 松江市,出雲市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392