大阪府,兵庫県(瀬戸内海側),和歌山県,岡山県,広島県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県の「浜の活力再生プラン」「浜の活力再生広域プラン」一覧
大阪府
広域水産業再生委員会(ID上4桁2121) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1121) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
大阪・泉州広域(001-2) | 大阪市(001-2) | 大阪市 |
堺市浜寺漁協(023-2) | 堺市 | |
高石(018-2) | 高石市 | |
泉大津(014-2) | 泉大津市 | |
忠岡(016-2) | 忠岡町 | |
岸和田春木(004-2) | 岸和田市 | |
岸和田臨海(002-2) | 岸和田市 | |
岸和田地蔵浜(005-2) | 岸和田市 | |
佐野漁港北中通(009-2) | 泉佐野市 | |
佐野漁港泉佐野(006-2) | 泉佐野市 | |
泉南(008-2) | 泉南市 | |
尾崎(003-2) | 阪南市 | |
西鳥取(015-2) | 阪南市 | |
泉南郡岬町養殖(013-2) | 岬町 | |
大阪府広域(002-2) | 大阪住吉漁協(019-2) | 大阪市 |
堺市大浜西(020-1) | 堺市 | |
堺市出島漁協(007-2) | 堺市 | |
佐野漁港泉佐野(006-2) | 泉佐野市 | |
田尻(017-2) | 田尻町 | |
泉南(008-2) | 泉南市 | |
樽井(024-1) | 泉南市 | |
西鳥取(015-2) | 阪南市 | |
下荘(010-2) | 阪南市 | |
岬町(深日部会)(011-2) | 岬町 | |
岬町(淡輪部会)(012-2) | 岬町 | |
岬町(谷川部会)(021-2) | 岬町 | |
岬町(小島部会)(022-1) | 岬町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
兵庫県(瀬戸内海側)
和歌山県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2123) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1123) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
日高広域(001-2) | 紀州日高(005-2) | 御坊市,由良町,美浜町,印南町,みなべ町 |
南紀黒潮広域(002-2) | 串本(010-2) | 串本町 |
那智勝浦町(008-2) | 那智勝浦町 | |
紀州勝浦産生まぐろ(007-1) | 那智勝浦町 | |
太地町(001-2) | 太地町 | |
有田箕島・湯浅湾広域(003-2) | 有田(004-2) | 有田市 |
湯浅湾(003-2) | 湯浅町,広川町 | |
和海広域(004-2) | 加太(012-1) | 和歌山市 |
雑賀崎(002-2) | 和歌山市 | |
和歌山北(013-2) | 和歌山市,海南市 | |
和歌浦(011-2) | 和歌山市 | |
西牟婁田辺広域(005-1) | 和歌山南(006-2) | 田辺町,白浜町,すさみ町 |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
岡山県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2126) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1126) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
岡山県広域(東部)(001-2) | 岡山県(備前市部会)(001-2) | 備前市 |
岡山県(瀬戸内市部会)(002-2) | 瀬戸内市 | |
岡山県(岡山市部会)(003-2) | 岡山市 | |
岡山県(玉野市部会)(004-2) | 玉野市 | |
岡山県広域(中部)(002-2) | 岡山県(倉敷市部会)(005-2) | 倉敷市 |
岡山県広域(西部)(003-2) | 岡山県(倉敷市部会)(005-2) | 倉敷市 |
岡山県(浅口市部会)(006-2) | 浅口市 | |
岡山県(笠岡市部会)(007-2) | 笠岡市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
広島県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2127) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1127) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
広島県広域(海面漁業)(001-1) | 広島かき漁業(002-2) | 福山市、尾道市、三原市、竹原市、東広島市、大崎上島町、呉市、江田島市、坂町、海田町、広島市、廿日市市、大竹市 |
福山市(001-2) | 福山市 | |
広島県広域(海面養殖業)(002-1) | 広島かき漁業(002-2) | 福山市、尾道市、三原市、竹原市、東広島市、大崎上島町、呉市、江田島市、坂町、海田町、広島市、廿日市市、大竹市 |
福山市(001-2) | 福山市 | |
広島市(003-1) | 広島市 | |
竹原市(004-1) | 竹原市 | |
呉市(005-1) | 呉市 | |
江田島市(006-1) | 江田島市 | |
三原市(007-1) | 三原市 | |
尾道市(008-1) | 尾道市 | |
東広島市(009-1) | 東広島市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
徳島県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2129) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1129) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
牟岐地区広域(001-1) | 牟岐(018-2) | 牟岐町 |
黒海苔・青海苔養殖広域(002-1) | 長原(001-2) | 松茂町 |
海部郡広域(003-1) | 海陽町(浅川)(007-2) | 海陽町 |
海陽町(鞆浦)(008-2) | 海陽町 | |
海陽町(宍喰)(009-2) | 海陽町 | |
美波町(伊座利)(010-1) | 美波町 | |
美波町(志和岐・東由岐・西由岐)(011-1) | 美波町 | |
美波町(阿部)(016-1) | 美波町 | |
美波町(日和佐)(017-1) | 美波町 | |
阿南市広域(004-1) | 阿南市(003-2) | 阿南市 |
鳴門市広域(005-1) | 鳴門市(004-2) | 鳴門市 |
徳島・小松島広域(006-1) | 徳島市(川内町)(002-2) | 徳島市 |
小松島(小松島市・中田町・横須町・金磯町)(012-2) | 小松島市 | |
小松島(和田島町)(013-2) | 小松島市 | |
徳島市(津田町)(014-1) | 徳島市 | |
美波町(木岐)(015-1) | 美波町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
香川県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2130) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1130) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
香川県広域(001-2) | 香川県(東讃部会)(002-2) | 東かがわ市,さぬき市,高松市 |
香川県(小豆部会)(001-2) | 土庄町,小豆島町 | |
香川県(高松部会)(005-2) | 高松市,直島町 | |
香川県(中讃部会)(003-2) | 坂出市,宇多津町,丸亀市,多度津町 | |
香川県(西讃部会)(004-2) | 三豊市,観音寺市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
愛媛県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2131) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1131) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
宇和島広域(001-2) | 宇和島(004-1) | 宇和島市 |
うわうみ漁協(020-1) | 宇和島市 | |
三浦(018-1) | 宇和島市 | |
遊子漁協(017-1) | 宇和島市 | |
愛南広域(002-1) | 愛南(006-2) | 愛南町 |
燧灘東部広域(003-1) | 四国中央市(008-2)(PDF : 345KB) | 四国中央市 |
新居浜市大島(021-1) | 新居浜市 | |
多喜浜(011-1) | 新居浜市 | |
新居浜市垣生(003-1) | 新居浜市 | |
西条(001-1) | 西条市 | |
壬生川(009-2) | 西条市 | |
中予広域(004-1) |
中島三和(015-1) | 松山市 |
伊予(022-2) | 伊予市 | |
下灘(002-1) | 伊予市 | |
大洲市長浜(007-2) | 大洲市 | |
今治・越智広域(005-1) |
今治(014-1) | 今治市 |
桜井(012-1) | 今治市 | |
大浜(010-1) | 今治市 | |
上島(012-1) | 上島町 | |
八西広域(006-1) | 八幡浜(019-1) | 八幡浜市,西予市,伊方町 |
三崎(005-1) | 伊方町 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
高知県
広域水産業再生委員会(ID上4桁2132) | 地域水産業再生委員会(ID上4桁1132) | 浜プランの対象エリアの市町村 |
土佐清水広域(001-1) | 窪津(008-1) | 土佐清水市 |
高知(清水部会)(006-1) | 土佐清水市 | |
高知県広域(002-2) | 高知(芸東部会)(003-2) | 室戸市,東洋町 |
高知(中芸部会)(004-2) | 奈半利町,田野町,安田町 | |
高知(中央部会)(005-2) | 安芸市,高知市,香南市,芸西村,土佐市,南国市 | |
高知(清水部会)(006-1) | 土佐清水市 | |
高知(幡東部会)(007-2) | 黒潮町,四万十町 | |
高知(高岡部会)(018-2) | 土佐市,須崎市,中土佐町,四万十市 | |
窪津(008-1) | 土佐清水市 | |
奈半利町(002-2) | 奈半利町 | |
安芸(010-2) | 安芸市 | |
大谷(014-2) | 須崎市 | |
野見(013-2) | 須崎市 | |
久礼(015-1) | 中土佐町 | |
宿毛湾(001-2) | 宿毛市,大月町 | |
須崎釣(016-1) | 須崎市 | |
須崎錦浦(017-1) | 須崎市 | |
須崎町(019-1) | 須崎市 | |
藻津(020-1) | 宿毛市 | |
注1委員会名の後の()内の数字はID下3桁と期です。(例:(001-2)はIDの下3桁が001の第2期のプランです。) 注2終了後、未更新のまま1年を経過したプランはセルの色を黄色にしています。 |
お問合せ先
漁港漁場整備部防災漁村課
担当:推進班
ダイヤルイン:03-6744-2392