その他(測量・建設コンサルタント)
営繕工事関係
競争形態 | 公告日 | 参加締切日 | 件名 | 業務の区別 | 等級 | 添付ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
直轄漁港漁場整備事業、特定災害復旧等漁港工事、特定災害復旧等海岸工事関係
競争形態 | 公告日 | 参加締切日 | 件名 | 業務の区別 | 等級 | 添付ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年7月14日 | 令和7年7月29日 | 令和7年度大水深におけるフロンティア漁場整備計画策定手法検討業務(PDF : 368KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年7月14日 | 令和7年7月29日 | 令和7年度ICT等活用による生産性向上技術活用事例調査業務(PDF : 346KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月23日 | 令和7年6月6日 | 令和7年度対馬海峡地区フロンティア漁場整備事業監督補助業務(PDF : 343KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月23日 | 令和7年6月6日 | 令和7年度対馬海峡地区環境生物調査業務(PDF : 338KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月23日 | 令和7年6月6日 | 令和7年度隠岐海峡第2地区環境生物調査業務(PDF : 340KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(価格競争方式) | 令和7年5月23日 | 令和7年6月6日 | 令和7年度資材価格実態調査業務(PDF : 237KB) | 建設コンサル | A,B,C | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | 令和7年度隠岐海峡第2地区深浅測量・地質調査業務(PDF : 344KB) | 測量及び地質調査 | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | 令和7年度隠岐海峡第2地区漁場施設設計基礎調査(流況・水質調査)業務(PDF : 342KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | 令和7年度大隅海峡地区等フロンティア漁場整備事業監督補助業務(PDF : 342KB) | 建設コンサル | A,B | |
簡易公募型競争入札(総合評価落札方式) | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | 令和7年度隠岐海峡地区整備効果等検証業務(PDF : 339KB) | 建設コンサル | A,B |
(注)公募型指名競争入札については、上表の「公告日」を「技術資料の収集に係る掲示日」と読み替える。
お問合せ先
(営繕関係について)担当者:漁政部漁政課 経理班
ダイヤルイン:03-3591-5031
(直轄漁港漁場整備事業関係について)
担当者:漁港漁場整備部整備課 施工積算班
ダイヤルイン:03-3502-8494