漁港・漁場整備の将来像の「見える化」の推進について
圏域総合水産基盤整備事業計画、水産基盤整備事業計画の公表状況
圏域総合水産基盤整備事業計画:全国40都道府県で公表済み令和7年度の水産基盤整備事業計画:水産庁、国土交通省北海道開発局水産課及び全国40都道府県で公表済み
公表先のリンクは以下のとおり。
| 圏域計画 公表先リンク |
事業計画 公表先リンク |
備考(事業計画-漁場・漁村分) | |
| 水産庁 | ー | ■ | |
| 国土交通省北海道開発局水産課 | ー | ■ | |
| 北海道 | ■ | ■ | ■(漁場分) |
| 青森県 | ■ | ■ | |
| 岩手県 | ■ | ■ | |
| 宮城県 | ■ | ■ | |
| 秋田県 | ■ | ■ | |
| 山形県 | ■ | ■ | |
| 福島県 | ■ | ■ | |
| 茨城県 | ■ | ■ | ■(漁村分) |
| 千葉県 | ■ | ■ | |
| 東京都 | ■ | ■ | |
| 神奈川県 | ■ | ■ | |
| 新潟県 | ■ | ■ | ■(漁場分)、■(漁村分) |
| 富山県 | ■ | ■ | |
| 石川県 | ■ | ■ | |
| 福井県 | ■ | ■ | |
| 静岡県 | ■ | ■ | ■(漁場分) |
| 愛知県 | ■ | ■ | |
| 三重県 | ■ | ■ | |
| 滋賀県 | ■ | ■ | |
| 京都府 | ■ | ■ | |
| 大阪府 | ■ | ■ | |
| 兵庫県 | ■ | ■ | |
| 和歌山県 | ■ | ■ | |
| 鳥取県 | ■ | ■ | |
| 島根県 | ■ | ■ | |
| 岡山県 | ■ | ■ | |
| 広島県 | ■ | ■ | ■(漁場分) |
| 山口県 | ■ | ■ | |
| 徳島県 | ■ | ■ | |
| 香川県 | ■ | ■ | |
| 愛媛県 | ■ | ■ | |
| 高知県 | ■ | ■ | |
| 福岡県 | ■ | ■ | |
| 佐賀県 | ■ | ■ | |
| 長崎県 | ■ | ■ | |
| 熊本県 | ■ | ■ | |
| 大分県 | ■ | ■ | ■(漁場分) |
| 宮崎県 | ■ | ■ | |
| 鹿児島県 | ■ | ■ | |
| 沖縄県 | ■ | ■ |
お問合せ先
漁港漁場整備部計画課
担当者:計画班
ダイヤルイン:03-3502-8492




